![]() |
MAX VILHELM KÄCK :: tonsättare :: filosof | |||||
|
Orkester |
||||
| Tat Twam Asi | 1978 | Symphony orchestra | 25 | |
| Sinfonia I | 2000 | String orchestra | 14´ | |
| Sinfonia II | 2001 | Wind ensemble | 11´15´´ | |
| Sinfonia III | 2007 | Stringquintet, two clarinets, two sax., french horn, tuba and percussion | 8´ | |
| Symphony no. 1 | 2002 | Symphony orchestra | 30´ | |
| Last Symphony | 2011 | Symphony orchestra | 25´ | |
Kammarmusik |
||||
| Beröring | 1978 | Violoncello, piano | 11´30´´ | |
| Samtal i lä | 1982 | Flute, violoncello, piano | 12´ | |
| Krater | 1984 | Percussion ensemble and tape | ||
| Tinget i sig | 1984 | Percussion ensemble | ||
| Tankens krökning | 1996 | Marimba, crotales, piano, stringquartet | 6´05´´ | |
| Ritornell | 1998 | Flute, oboe, clarinet, bassoon, french horn, trumpet, trombone, percussion | 18´ | |
| Quintet for stringquartet and oboe with piano obligato | 1998 | Oboe, piano, stringquartet | 6´ | |
| Three Canons | 1980/1999 | Woodwindquartet | 9´40´´ | |
| Diabol | 2000 | Violin, alto flute, bass clarinet, piano | 3´45´´ | |
| Canon | 2001 | Eight violins | 3´45´´ | |
| Sonatkrans | 2002 | Two pianos | 16´ | |
| Syrtis major planum | 2002 | Two guitars | 6´40´´ | |
| Aonia terra | 2002 | Two violins | 8´30´´ | |
| Alba Patera | 2003 | Flute, violin, clarinet, cello, piano, percussion | 20´ | |
| Pavonis Mons | 2003 | Flute, oboe, clar., bassoon, 2 trumpets, fr. horn, trombone | 8´30´´ | |
| Tempus fugit | 2003 | Marimba, crotales | 2´ | |
| Horus öga | 2004 | Stringquartet | 18´ | |
| Appell | 2005 | Three trumpets | 3´ | |
| Hatshepsut i Punt | 2005 | Stringquartet | 22´ | |
| Studier i tonens vibration | 2008 | Flute and piano | 15´ | |
| Andra kransen | 2008 | Alto flute, eng. horn, clar, bassoon | 9´30 | |
| När tiden vilar | 2009 | Marimba, vibraphon, crotales | 10´10 | |
| Studier i fri flykt | 2009 | Flute, oboe, clarinet, bassoon | 7´ | |
| Studier i minnets poetik | 2010 | Stringquartet | 7´ | |
| Kreisleriana | 2011 | Violin, piano | 10 | |
| Solostycken | ||||
| Preludium | 1980 | Violoncello | 9´ | |
| Varken eller allt | 1993 | Alto flute | 3´ | |
| Både och inget | 1994 | Oboe | 6´40´´ | |
| Gitarrdagbok | 1998 | Guitar | 9´ | |
| Endera eller några | 1999 | Bassoon | 3´35´´ | |
| Svit för piano | 1999 | Piano | 13´30´´ | |
| Få av båda | 1999 | Clarinet (Bb) | 7´15´´ | |
| Samma, skillnad | 2000 | English horn | 4´45´´ | |
| Kanon kan Ann | 2002 | Flute | 4´ | |
| Intonation och fuga fracta | 2007 | Clavichord | 6´ | |
| Orgel och kör | ||||
| Genomträngningens faktum | 1986/rev. 2004 | Mixed choir | 14´ | |
| Herakleitos fragment | 2004 | Organ | 25´ | |
| Jag kom till dig | 2004 | Womens choir | 3´ | |
| Stilleben med solnedgång | 2006 | Organ | 6´ | |
| Landskap med bäck | 2006 | Organ | 6´ | |
Elektroakustiska
verk och multimediaverk |
||||
| Övervintring | 1979 | EAM | 11´37´´ | |
| En sårad flyktings sång | 1980 | EAM | 14´59´´ | |
| Nästan | 1981 | MM | 55´ | |
| Monument | 1981 | EAM | 8´32´´ | |
| Ditt ansikte | 1982 | MM | 26´ | |
| Phonofoni | 1982 | EAM | 14´28´´ | |
| Quinta Essentia | 1984 | EAM | 15´01´´ | |
| Ombroj | 1984 | MM | 31´23´´ | |
| Genomträngningen | 1986 | MM (tape, projections, choir) | 95´ | |
| Undre världens fyra floder | 1986 | EAM | 32´25´´ | |
| Megalit | 1994 | MM | 10´44´´ | |
| ¿Que? | 1995 | EAM | 6´45´´ | |